Hamburger schalten gern öffentlich/rechtliche Gebührensender ein.
Die frischen Marktforschungszahlen der MA Audio 2025 I sind jetzt da. Damit steht fast amtlich fest, welcher Radiosender der Hamburger Platzhirsch ist und am meisten eingeschaltet wird.
Die neue Marktforschung zeigt das Radio Hamburg weiter die beliebteste Station in der Hansestadt ist.
Top Radiosender in Hamburg
Platz | Sender | MA2025/I | MA2024/II | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
1 | Radio Hamburg | 248.000 | -2.000 | -0,8 |
2 | NDR 90,3 | 225.000 | 8.000 | 3,7 |
3 | NDR 2 | 158.000 | 1.000 | 0,6 |
4 | NDR Info | 119.000 | 14.000 | 13,3 |
5 | Deutschlandfunk | 78.000 | 2.000 | 2,6 |
6 | Energy Hamburg | 73.000 | 6.000 | 9,0 |
7 | N-Joy (NDR) | 72.000 | 14.000 | 24,1 |
8 | Rock Antenne Hamburg | 58.000 | 7.000 | 13,7 |
9 | Hamburg Zwei | 42.000 | -7.000 | -14,3 |
10 | delta radio | 32.000 | 8.000 | 33 |
Quelle: MA 2025 Audio |