Hamburg ist bei der Gleichstellung an großen Universitäten und Hochschulen in Deutschland im Spitzenfeld.
Gleichstellung ist ein wichtiges Thema. Doch Ende letzten Monats hat das Brandenburger Landesparlament eine kräftige Klatsche bekommen. Das sogenannte Paritätsgesetz ist schlichtweg verfassungswidrig. Damit sollten nicht weniger die Grundrechte einer allgemeinen und gleichen Wahl ausgehebelt werden. Allerdings, kein Politiker aus den Regierungsparteien übernahm die Verantwortung und trat zurück. Zumal es absehbar war, dass das Gesetz scheitern würde. Auch in Hamburg bastelt die Linke, Grüne und Teile der SPD an einem Parité, allerdings bis jetzt ohne Erfolg. Im Moment hat die Politik durch die Corona-Pandemie wahrlich andere Probleme zu lössen.
Der digitale Personaldienstleister Zenjob hat zum Beginn des Wintersemestern 2020/21 die Frauenquote an den größten deutschen Hochschulen und Universitäten untersucht. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 25%. Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) schneidet mit 29,5% überdurchschnittlich ab und liegt damit auf Platz 9 beim Professorinnenanteil in Deutschland. Bei den Dekaninnen belegt die HAW mit einen Anteil von 75% den ersten Rankingplatz. Hier sind es sogar mehr Frauen als Männer.
Professoren: Frauenanteil an deutschen Hochschulen und Universitäten
Uni | Gesamt Professuren | Anzahl Frauen | Anzahl Männer | Anteil Professorinnen |
---|---|---|---|---|
Universität Koblenz-Landau | 139 | 54 | 85 | 38,9% |
Freie Universität Berlin | 348 | 124 | 224 | 35,6% |
Humboldt-Universität zu Berlin | 335 | 115 | 220 | 34,3% |
Universität Paderborn | 230 | 77 | 153 | 33,5% |
Bergische Universität Wuppertal | 196 | 64 | 132 | 32,7% |
Universität Potsdam | 232 | 75 | 157 | 32,3% |
Justus-Liebig-Universität Gießen | 396 | 122 | 274 | 30,8% |
Universität Bremen | 234 | 70 | 165 | 29,8% |
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | 403 | 119 | 284 | 29,5% |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 348 | 100 | 248 | 28,7% |
Dekane: Frauenanteil an deutschen Hochschulen und Universitäten
Uni | Gesamt Dekane | Frauen | Männer | Anteil Dekanninen |
---|---|---|---|---|
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | 4 | 3 | 1 | 75% |
Universität Kassel | 10 | 5 | 5 | 50% |
Bergische Universität Wuppertal | 8 | 3 | 5 | 38% |
Universität Bielefeld | 14 | 5 | 9 | 36% |
Universität zu Köln | 6 | 2 | 4 | 33% |
Philipps-Universität Marburg | 16 | 5 | 11 | 31% |
Hochschule für angewandte Wissenschaften München | 14 | 4 | 10 | 29% |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 16 | 4 | 12 | 25% |
Universität Bremen | 12 | 3 | 9 | 25% |
Universität Koblenz-Landau | 8 | 2 | 6 | 25% |
Über die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Die HAW Hamburg bietet 40 Bachelor-Studiengänge (inklusive drei Studiengänge an der USST Shanghai) und 34 Master-Studiengänge an und beschäftig 2.901 Angestellte. Gut 17.000 Studenten sind eingeschrieben und studieren an vier Fakultäten mit verschiedenen Departments: Technik und Informatik; Life Sciences; Design, Medien und Information; Wirtschaft & Soziales