In die Hamburger City mit dem Auto geht. Ein dynamisches Parkleitsystem weist den Weg zum nächsten freien Stellplatz in einem Parkhaus. Damit die Orientierung leicht fällt ist die Hamburger City in drei Bereiche aufgeteilt worden:
- Parkzone Mönckebergstraße:
ca. 6.400 Stellplätze in 14 Parkhäusern - Parkzone Jungfernstieg:
ca. 2.500 Stellplätze in 6 Parkhäusern - Parkzone Hafen und Michel:
ca. 2.200 Parkplätze in 6 Parkhäusern
Die Qualität der Hamburger Parkhäuser ist unterschiedelich, einige stammen noch aus den 1960er und 1970er Jahren. Damals waren die Autos viel kleiner und ergo auch die Baunormen. Für heute Autos sind die Auf- und Abfahrten sowie die Parklücken eher eng. Wer mit einem große SUV kommt, wird viel rangieren müssen. Die Urteile über die Platzverhältnisse sind subjektiv. Achtung in einigen Parkhäusern sind die Parkgebühren relativ hoch. Es lohnt sich das vorher zu checken.
Zunehmend werden Hamburger Parkhäuser fit für die E-Mobility gemacht und erhalten Ladesäulen. Der Marktführer in der Hamburger Innenstadt ist Contipark. Gefolgt von der städtischen Gesellschaft Sprinkenhof und APOCA.
Parkhäuser in der City und Innenstadt
Parkhaus | Stell-plätze | Behind.-plätze | max. Du.-Höhe | Öffnungs-zeiten | Google Bewertung | Adresse | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-Park | 1507 | 12 | 1,93 | 06-24:00 | 357/3,7 | Gerdtrudenstr, 2 | |
Parkhaus Ferdinandstraße | 45 | kA | 2,10 | 24h | 2/5,0 | Ferdinandstr. 61 | Tesla Ladepunkt |
Parkhaus Karstadt | 290 | kA | 1,90 | 24h | 295/3,7 | Kleine Rosenstr. 8 | enge Paltzverhältnisse |
Contipark Europa Passage | 720 | 31 | 2,00 | 07-23:30 | 694/4,0 | Hermmanst. 11 | 2 E-Ladestationen |
Große Reichenstraße | 300 | 3 | 2,15 | Mo-Mi, S 07-21:00, Do-Fr 07-23:00 | 251/3,5 | Große Reichenstr. 14 | |
Parkhaus Kunsthalle | 111 | 1,95 | Mo-Mi 07-21:00, Do 07-22:00,Fr 07-21:00, Sa. 07:00-19:00, So 09:00-18:30 | 34/3,7 | Ferdinandtor | ||
Galeria Kaufhof | 270 | 1,95 | Mo-Sa 07:30-20:30 | 63/2,6 | Bugenhagenstraße | Das Warenhaus ist geschlossen. | |
Saturn | 330 | 1,90 | Mo-Sa 07:30-22:00 | k.A. | Lange Mühren 12 | Kundenparkplatz | |
Alsterhaus | 92 | 1,95 | 08-21:00 | 105/2,8 | Bei der Wassermühle | enge Platzverhältnisse | |
Hanse Viertel | 440 | ja | 2,00 | 07-02:00 So 09-02:00 | 70/3,3 | Hohe Bleichen 22 | E-Ladestation, enge Platzverhältnisse |
Stadthöfe | 798 | 1,98 | 24h | 231/2,8 | Große Bleichen 35 | E-Ladestation, enge Rampen und Parklücken | |
Hotel Mariott | 129 | 1,80 | 24h | 17/1,7 | Neue ABC-Straße 52 | E-Ladestation, enge Platzverhätlnisse | |
Contipark Deutsch-Japanisches Zentrum | 362 | ja | 2,00 | 24h | 185/4,2 | An der Stadthausbrücke 1 | |
Fleethof/Steigenberger Hotel | 80 | 1,90 | 24h | 53/3,4 | Heiligengeistbrücke 4 | ||
Bucerius Passage | 220 | 2,10 | 24h | k.A. | Alter Wall 20-22 | E-Ladestation, neues Parkhaus Bj. 2020 | |
Sofitel | 65 | 2,00 | 24h | k.A. | Alter Wall 40 | E-Ladestation | |
Rödingsmarkt | 872 | 2,00 | Mo-Fr 07-23:00, Sa 07-21:00 | 122/3,8 | Rödingsmarkt 14 | ||
Michelgarage | 297 | 2,00 | Mo-Do 07:00-01:00 , Fr 07-02:00, Sa 09:30-02:00, So 09:30-01:00 | 200/3,9 | Schaarsteinweg, Neustädter Str. | ||
Madison Hotel | 334 | ja | 2,00 | 24h | 45/4,2 | Herrengraben | |
Hotel Scandic | 76 | 1,90 | 24h | k.A. | Dammtorwall 19 | E-Ladestation | |
Gänsemarkt (Messe Ost) | 699 | 2,10 | 24h | 179/3,1 | Dammtorwall 5/7 | E-Ladestation | |
Radison Blu | 170 | 1,80 | 24h | k.A. | Marsiellerstraße | ||
Messe Mitte | 500 | 2,10 | 24h | 37/3,6 | Grabenstraße 37 |
Parkhäuser in der HafenCity
Parkhaus | Stell- plätze | Behind.- Plätze | Du.- Höhe | Öffnungs- zeiten | Google- Bewertung | Anschrift | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elbphilharmonie | 435 | ja | 2,10 | 24h | 166/3,4 | Platz der dt. Einheit 1 | |
Überseequartier | 420 | ja | 2,10 | 24h | 89/4,1 | Überseeallee 3 | |
Contipark Speicherstadt | 814 | ja | 1,95 | 24h | 560/3,9 | Am Sandtorkai 6 | |
Contipark Am Sandtorkai | 277 | ja | 2,10 | 24h | 27/4,6 | Singapurstraße 2 | |
Contipark Elbarkarden | 220 | ja | 2,10 | 24h | 94/4,1 | Hongkongstraße 6A | E-Ladestation |
Parkhäuser in St. Georg
Parkhaus | Stell- plätze | Behind.- Plätze | Du. – Höhe | Öffnungs- zeiten | Google Bewertung | Anschrift | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Parkhaus Hühnerposten P2 | 427 | 5 | 2,00 | 04-24:00 | 192/4,1 | Hühnerposten 1-2 | Carsharing, Flinkster |
Parkhaus Am Hauptbahnhof | 547 | 2,00 | 24h | 212/3,4 | Borgesch 1 | ziemlich eng | |
Contipark Parkplatz Hansa-Theater | 51 | 24h | 14/3,8 | Bremer Reihe 16-18 | Nicht groß und etwas eng | ||
Heimpark Neues Steintor | 590 | 2,00 | 06-24:00 | 7/2,7 | Hammerbrookstraße 1 | auch Kundenparkplatz von real (bald Kaufland) | |
Parkhaus Berliner Tor APCOA | 328 | 4 | 2,00 | 24h | 47/3,8 | Berliner Tor 3 | |
Parkhaus Holzdamm | 110 | 1,90 | 24h | k.A. | Holzdamm/Ibis Hotel |
Alle Angaben ohne Gewähr und unverbindlich.