Super: Bei dem diesjährigen OpenTable-Ranking, bei dem die Gäste die Top 50 Restaurants in Deutschland wählen, hat Hamburg den Spitzenplatz errungen!
Die Suche nach einem guten Restaurant, gar wenn es nicht die Heimatstadt ist, ist immer eine Sache für sich. Es gibt viele Restaurantführer und Rankings. Ein aussagefähiges kommt von OpenTable, der weltweit führende Anbieter von Online-Restaurant-Reservierungen, im sechsten Jahr in Folge veröffentlich das Lokal die Top 50-Liste der besten Deutschen Restaurants – gekürt von OpenTable-Nutzern.
Hamburg das Hoch im Norden
Die Hamburger Gastronomie kann in diesem Jahr eine Flasche Schampus aufmachen. Nicht nur das mit dem Bootshaus, ein neues Hamburger Restaurant, es auf Anhieb auf Platz Eins geschafft hat. Übrigens hat ganz-hamburg.de als erstes über das Bootshaus in der HafenCity berichtet! Auch sonst ist Hamburg Top im Gesamtranking mit insgesamt 14 Plätzen in der Deutschen Top 50 der Städtesieger.
Rank | Restaurant | Küche | Ort |
1 | Bootshaus Hafencity | Bar & Grill | Hamburg |
2 | Restaurantschiff Backschaft | Internationale Küche | Offenbach |
3 | El Greco | Griechisch | Neuss |
4 | eins44 Kantine Neukölln | Neue Deutsche Küche | Berlin |
5 | Heldenplatz | Internationale Küche | Hamburg |
6 | PeterPaul | Deutsch | Berlin |
7 | Lohninger Restaurant | Österreichisch | Frankfurt am Main |
8 | Restaurant ‚Schwindts‘ | Fisch | Dresden |
9 | Restaurant Christophorus | Internationale Küche | Stuttgart |
10 | Lode & Stijn | Moderne Europäische Küche | Berlin |
Berlin auf Platz zwei verwiesen
Auch im Gesamtranking der Städte heißt der Spitzenreiter Hamburg: Gleich vierzehn der Top 50 Restaurants befinden sich in der Hansestadt. Das Restaurant Heldenplatz kommt auf Platz 5 im nationalen Vergleich. Die bekannten Restaurants der Hamburger Spitzenköche Tim Mälzer und Steffen Henssler, die Bullerei und das Ono by Steffen Henssler, sind ebenfalls wieder vertreten.
Unsere großmäulige Hauptstadt, Berlin mit schwersten Verwaltungschaos, kommt mit 10 Bewertungen auf Platz zwei. Allerdings, die wesentlich kleinere Region Frankfurt/Offenbach schafft acht Bewertungen. Für Gastrokenner ist das nicht überrascht, für sie gilt Berlin als ‚All you can eat-Stadt‘. Viele Berliner essen nicht genuss-orientiert uns sind wenig qualitätsbewusst.
Restaurant | Küche | Ort |
Brechtmanns Bistro | Regionale Küche | Hamburg |
Brian’s Steak & Lobster Hamburg | Grillspezialitäten | Hamburg |
Brüdigams | Regionale Küche | Hamburg |
Bullerei | Neue Deutsche Küche | Hamburg |
coast by east – Seafood Grill & Bar | Euro-Asiatisch | Hamburg |
Cornelia Poletto | Mediterran | Hamburg |
Delta-Bistro | Steakhaus | Hamburg |
Han-Mi Restaurant | Koreanisch | Hamburg |
Lenz Restaurant | Deutsch | Hamburg |
Neumanns Bistro & Weinbar St. Georg | Neue Deutsche Küche | Hamburg |
Ono by Steffen Henssler | Japanisch | Hamburg |
Tschebull – Restaurant, Beisl, Bar | Österreichisch | Hamburg |
Cookies Cream | Vegetarisch | Berlin |
Crackers | Internationale Küche | Berlin |
Fes – Turkish BBQ | Türkisch | Berlin |
Horváth | Internationale Küche | Berlin |
MINE Restaurant | Italienisch | Berlin |
Ottenthal Restaurant & Weinhandlung | Österreichisch | Berlin |
Schnitzelei Charlottenburg | Deutsch | Berlin |
Zenkichi | Japanisch | Berlin |
max louis | Grillspezialitäten | Chemnitz |
Askitis | Griechisch | Düsseldorf |
The Bull Steak Expert Düsseldorf | Steakhaus | Düsseldorf |
A Casa Di Tomilaia | Italienisch | Frankfurt am Main |
Ariston | Griechisch | Frankfurt am Main |
Medici Restaurant Frankfurt am Main | Mediterran | Frankfurt am Main |
Stanley Diamond | Europäische Küche | Frankfurt am Main |
Jante | Moderne europäische Küche | Hannover |
Harzer Schnitzelkönig | Steakhaus | Lautenthal |
BERNHARDS RESTAURANT Montabaur | Deutsch | Montabaur |
ChuChin Restaurant | Vietnamesisch | München |
Pageou | Internationale Küche | München |
Rabiang Thai Restaurant | Thailändisch | München |
Shami | Asiatisch | München |
Fleischeslust | Amerikanisch | Offenbach |
Heimathafen Offenbach | Internationale Küche | Offenbach |
Gut Porz | Neue Deutsche Küche | Ratingen |
Storstad | Europäische Küche | Regensburg |
Ristorante Roma | Italienisch | Saarbrücken |
Japanisches Restaurant KICHO | Japanisch | Stuttgart |
Der gastronomische Mega-Trend ‚Regional‘ findet sich auch in der Gastronomie wieder, mit 20 Prozent ist die deutsche Küche am häufigsten vertreten. Letztes Jahr waren noch mit knapp 10 % und Rang zwei. Den nimmt in diesem Jahr die Internationale Küche ein. Grill- und Steakhäuser sind fast genauso beliebt. Seine Pool Position hat die Moderne Europäische Küche verloren, sie ist dieses Jahr nicht mehr vorn dabei. Die gefragtesten Länderküchen kommen aus Italien, Japan, Griechenland und Österreich.
Mehr Bewertungen als im Vorjahr
Die OpenTable Top 50 Restaurants 2018 wurden aus mehr als 267.000 Bewertungen von registrierten OpenTable Usern ermittelt, die insgesamt über 2.500 Restaurants in ganz Deutschland beurteilten. Alle Restaurants wurden nach ihrer durchschnittlichen Gesamtbewertung innerhalb des letzten Jahres verglichen. Die ersten zehn Plätze sind gerankt, die Liste der weiteren 40 Plätze ist alphabetisch nach Städten geordnet.