Für Genussfreunde: beste Restaurants in Hamburg und in der Hamburger Metropolregion 2017
Das sind die besten Restaurants in Hamburg und in der Metropolregion Hamburg auf Basis der Gerolsteiner Bestenliste 2017. Ob in Hamburg selbst oder im Hamburger Umland, diese Liste der besten Restaurants fasst übersichtlich die Ergebnisse der sieben großen bundesweiten Restaurantführer in einem Ranking zusammen. Die Auswertung basiert somit auf professionelle Restauranttests und nicht auf teilweise sehr subjektive Einstufungen von Internet-Bewergungsportalen.
Unter Genussfreunden hat sich die Gerolsteiner Bestenliste 2017 einen kompetenten Ruf erarbeitet. Kein Wunder, den Gerolsteiner gehört zu den führenden Mineralwässern, die in der Spitzen- und gehobenen Gastronomie ausgeschenkt werden.
Warum also immer nur in Hamburg essen gehen? Gerade im Umland, der Hamburger Metropolregion, gibt es viele gastronomische Perlen zu entdecken. Ein weiteren, nicht ganz unwichtigen, Vorteil gibt es zusätzlich. Man parkt dort zumeist wesentlich entspannter! In diesem Sinn: Bon appétit!
Die Auswertung für Hamburg und das Hamburger Umland
Platzierung Hamburg | Restaurant | Stadt | Bundesland | Punkte 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | Haerlin | Hamburg | Hamburg | 398.1 |
2 | The Table Kevin Fehling | Hamburg | Hamburg | 388.9 |
3 | Seven Seas | Hamburg | Hamburg | 370.9 |
4 | Jacobs Restaurant | Hamburg | Hamburg | 357.0 |
5 | Piment | Hamburg | Hamburg | 312.8 |
6 | Landhaus Scherrer | Hamburg | Hamburg | 306.7 |
7 | Le Canard | Hamburg | Hamburg | 284.1 |
8 | Tschebull | Hamburg | Hamburg | 248.4 |
9 | Anna Sgroi | Hamburg | Hamburg | 244.7 |
10 | Se7en Oceans | Hamburg | Hamburg | 239.6 |
11 | VLET Restaurant | Hamburg | Hamburg | 209.5 |
12 | Fischereihafen Restaurant | Hamburg | Hamburg | 193.4 |
13 | Tr?ffelSchwein | Hamburg | Hamburg | 184.2 |
14 | No 4 Gourmetrestaurant | Buxtehude | Niedersachsen | 179.7 |
15 | Petit Amour | Hamburg | Hamburg | 173.0 |
16 | Cornelia Poletto | Hamburg | Hamburg | 170.7 |
17 | ROLIN | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 169.4 |
18 | Memory | Hamburg | Hamburg | 168.7 |
19 | CARLS an der Elbphilharmonie | Hamburg | Hamburg | 168.4 |
20 | Die M?hle Jork | Jork | Niedersachsen | 165.6 |
21 | Weinwirtschaft Kleines Jacob | Hamburg | Hamburg | 165.3 |
22 | LENZ | Hamburg | Hamburg | 161.2 |
23 | Zur Fischerklause L?tjensee | L?tjensee | Schleswig-Holstein | 160.2 |
24 | Henssler Henssler | Hamburg | Hamburg | 159.9 |
25 | Jellyfish | Hamburg | Hamburg | 159.7 |
26 | Brook | Hamburg | Hamburg | 159.6 |
27 | Le Plat du Jour | Hamburg | Hamburg | 158.6 |
28 | San Lorenzo | Glinde | Schleswig-Holstein | 155.6 |
29 | Nil | Hamburg | Hamburg | 142.8 |
30 | RIVE | Hamburg | Hamburg | 139.0 |
31 | Lay's Loft | Barmstedt | Schleswig-Holstein | 138.8 |
32 | Jahreszeiten Grill | Hamburg | Hamburg | 132.2 |
33 | HENRIKS | Hamburg | Hamburg | 129.4 |
34 | STOCKs Fischrestaurant | Hamburg | Hamburg | 129.3 |
35 | Wattkorn | Hamburg | Hamburg | 127.0 |
36 | LaFayette | Hamburg | Hamburg | 125.4 |
37 | PORTOMARIN | Hamburg | Hamburg | 125.4 |
38 | Matsumi | Hamburg | Hamburg | 122.4 |
39 | Witth?s | Hamburg | Hamburg | 118.9 |
40 | Jagdhaus Waldfrieden | Bilsen | Schleswig-Holstein | 116.0 |
41 | DIE BANK Brasserie & Bar | Hamburg | Hamburg | 114.2 |
42 | Heimatjuwel | Hamburg | Hamburg | 113.3 |
43 | Au Quai | Hamburg | Hamburg | 112.0 |
44 | Casse-Cro?te | Hamburg | Hamburg | 108.3 |
45 | Restaurant Gutsk?che Wulksfelde | Tangstedt | Schleswig-Holstein | 107.5 |
46 | le Marron | Ahrensburg | Schleswig-Holstein | 107.0 |
47 | Atlantic Restaurant | Hamburg | Hamburg | 102.3 |
48 | Trific | Hamburg | Hamburg | 99.5 |
49 | ONO by Steffen Henssler | Hamburg | Hamburg | 96.0 |
50 | Deck 7 Market Restaurant | Hamburg | Hamburg | 95.4 |
51 | Rach & Ritchy - Das Grillhaus | Hamburg | Hamburg | 93.4 |
52 | Landhaus Flottbek | Hamburg | Hamburg | 91.2 |
53 | petit bonheur | Hamburg | Hamburg | 88.6 |
54 | Rauchfang | Schee?el | Niedersachsen | 80.5 |
55 | Strauchs Falco | Hamburg | Hamburg | 79.7 |
56 | Cox | Hamburg | Hamburg | 79.0 |
57 | east Restaurant | Hamburg | Hamburg | 77.5 |
58 | St?ffel | Hamburg | Hamburg | 76.5 |
59 | Zum fabelhaften Hirschen | Gro? Gr?nau | Schleswig-Holstein | 75.5 |
60 | Dorfkrug Volksdorf | Hamburg | Hamburg | 74.6 |
61 | Osteria Da Francesco | Hamburg | Hamburg | 73.2 |
62 | Sellhorn | Hanstedt | Niedersachsen | 73.0 |
63 | Madame X im Off Club | Hamburg | Hamburg | 72.0 |
64 | Seabreeze | Buxtehude | Niedersachsen | 71.7 |
65 | Heldenplatz | Hamburg | Hamburg | 71.5 |
66 | Poletto Winebar - Eppendorf | Hamburg | Hamburg | 71.5 |
67 | ATLAS | Hamburg | Hamburg | 70.5 |
68 | La Scala | Hamburg | Hamburg | 70.2 |
69 | Lieblingsplatz | Seevetal | Niedersachsen | 69.4 |
70 | Marblau | Hamburg | Hamburg | 68.5 |
71 | Restaurant Nordlicht | Hamburg | Hamburg | 65.7 |
72 | Philipps | Hamburg | Hamburg | 65.5 |
73 | clouds - Heaven's Bar & Kitchen | Hamburg | Hamburg | 65.2 |
74 | ZEIK Restaurant | Hamburg | Hamburg | 64.9 |
75 | Gallo Nero | Hamburg | Hamburg | 64.2 |
76 | Zum Alchimisten | Amelinghausen | Niedersachsen | 63.9 |
77 | Ramster | Schneverdingen | Niedersachsen | 63.7 |
78 | Butcher's american steakhouse | Hamburg | Hamburg | 62.9 |
79 | Yoshi im Alsterhaus | Hamburg | Hamburg | 62.1 |
80 | MASH | Hamburg | Hamburg | 59.8 |
81 | Fischmarkt | Hamburg | Hamburg | 57.9 |
82 | La Mirabelle | Hamburg | Hamburg | 56.0 |
83 | coast by east | Hamburg | Hamburg | 53.7 |
84 | Leuchtturm | Hamburg | Hamburg | 52.3 |
85 | Boathouse Hamburg | Hamburg | Hamburg | 51.0 |
86 | Marbella | Hamburg | Hamburg | 50.5 |
87 | Off Club | Hamburg | Hamburg | 50.5 |
88 | Wehmanns Bistro | Hamburg | Hamburg | 50.5 |
89 | Piazza Romana | Hamburg | Hamburg | 49.5 |
90 | Poletto Winebar Ristorante | Hamburg | Hamburg | 49.5 |
91 | GUT Evening | Bienenb?ttel | Niedersachsen | 49.5 |
92 | Lay's Bistro | Barmstedt | Schleswig-Holstein | 48.1 |
93 | Bistro am Fleet | Hamburg | Hamburg | 47.7 |
94 | das weisse haus | Hamburg | Hamburg | 47.7 |
95 | Vienna | Hamburg | Hamburg | 47.7 |
96 | Restaurant Zipang | Hamburg | Hamburg | 46.3 |
97 | Finkenwerder Elbblick | Hamburg | Hamburg | 45.9 |
98 | Seehof | L?tjensee | Schleswig-Holstein | 45.9 |
99 | Zum Weissen Ross | M?lln | Schleswig-Holstein | 45.9 |
100 | Landhaus Meinsbur | Bendestorf | Niedersachsen | 45.9 |
101 | sette Feinbistro | Elmshorn | Schleswig-Holstein | 45.9 |
102 | Hoddows Gastwerk | Buxtehude | Niedersachsen | 44.2 |
103 | (m)eatery | Hamburg | Hamburg | 41.9 |
104 | Rieckmanns Tafelhuus | Bispingen | Niedersachsen | 41.9 |
105 | Schwabenst?ble | Handorf | Niedersachsen | 41.9 |
106 | HERITAGE Restaurant | Hamburg | Hamburg | 37.7 |
107 | SABAI | Hamburg | Hamburg | 35.8 |
108 | Tarantella | Hamburg | Hamburg | 34.9 |
109 | Ollanner Buurhuus | Jork | Niedersachsen | 34.4 |
110 | Zur Linde | Winsen a.d. Luhe | Niedersachsen | 34.4 |
111 | Bullerei | Hamburg | Hamburg | 33.8 |
112 | Il Sole | Buchholz (Nordheide) | Niedersachsen | 30.3 |
113 | Osteria | L?neburg | Niedersachsen | 30.3 |
114 | Knechthausen | Stade | Niedersachsen | 30.3 |
115 | Holdenstedter Hof | Uelzen | Niedersachsen | 30.3 |
116 | R?perhof | Hamburg | Hamburg | 28.5 |
117 | Gusto Fino | Hamburg | Hamburg | 28.5 |
118 | il sole | Hamburg | Hamburg | 28.5 |
119 | Kaminstube | Hamburg | Hamburg | 28.5 |
120 | NI HAO | Hamburg | Hamburg | 28.5 |
121 | Heinsens Ellerbeck | Ellerbek | Schleswig-Holstein | 28.5 |
122 | Canoe | L?neburg | Niedersachsen | 28.5 |
123 | Maack-Kramer's Landgasthof | Winsen a.d. Luhe | Niedersachsen | 28.5 |
124 | Engel | Hamburg | Hamburg | 27.5 |
125 | Cafe Nuestro | Hamburg | Hamburg | 26.5 |
126 | DELTA Bistro | Hamburg | Hamburg | 26.5 |
127 | Kleiner Speisesaal | Hamburg | Hamburg | 26.5 |
128 | Restaurant Kleine Brunnenstrasse 1 | Hamburg | Hamburg | 26.5 |
129 | Witwenball | Hamburg | Hamburg | 26.5 |
130 | Momento di … | Hamburg | Hamburg | 22.5 |
131 | Eppo | Hamburg | Hamburg | 22.0 |
132 | waterkant | Hamburg | Hamburg | 22.0 |
133 | Oscar Eggers | Hamburg | Hamburg | 22.0 |
134 | Port | Hamburg | Hamburg | 22.0 |
135 | Apples | Hamburg | Hamburg | 22.0 |
136 | Eisenstein | Hamburg | Hamburg | 22.0 |
137 | Fardi | Hamburg | Hamburg | 22.0 |
138 | IndoChine | Hamburg | Hamburg | 22.0 |
139 | Silo 16 | Hamburg | Hamburg | 22.0 |
140 | Wandrahm | Hamburg | Hamburg | 22.0 |
141 | Das Jagdrestaurant | Aum?hle | Schleswig-Holstein | 22.0 |
142 | Lago | M?lln | Schleswig-Holstein | 22.0 |
143 | Waldhaus Reinbek | Reinbek | Schleswig-Holstein | 22.0 |
144 | Mehde Gold | Zeven | Niedersachsen | 22.0 |
145 | NIKKEI NINE | Hamburg | Hamburg | 21.6 |
146 | Concorde | Hamburg | Hamburg | 19.2 |
147 | Brasserie Flum | Hamburg | Hamburg | 19.2 |
148 | Dal Fabbro | Hamburg | Hamburg | 19.2 |
149 | Rexrodt | Hamburg | Hamburg | 19.2 |
150 | Shalimar - The Indian Restaurant | Hamburg | Hamburg | 19.2 |
151 | RIVA | Ahrensburg | Schleswig-Holstein | 19.2 |
152 | Landhaus Holsteiner Stuben | H?gersdorf (bei Bad Segeberg) | Schleswig-Holstein | 19.2 |
153 | Schulauer F?hrhaus | Wedel | Schleswig-Holstein | 19.2 |
154 | Hof Suderm?hlen | Egestorf | Niedersachsen | 19.2 |
155 | Speicher 52 | Hamburg | Hamburg | 16.5 |
156 | Fischbeisl | Hamburg | Hamburg | 16.5 |
157 | Paulsen | Zeven | Niedersachsen | 16.5 |
158 | Zum Dorfkrug | Neu Wulmstorf | Niedersachsen | 15.7 |
159 | Alt Helgol?nder Fischerstube | Hamburg | Hamburg | 13.4 |
160 | HENNY's Restaurant | Hamburg | Hamburg | 13.4 |
161 | Forsthaus Gr?ner J?ger | Geesthacht | Schleswig-Holstein | 13.4 |
162 | Hof T?tsberg | Schneverdingen | Niedersachsen | 13.4 |
163 | Bistro Lorenzino | Reinbek | Schleswig-Holstein | 12.0 |
164 | Fillet of Soul | Hamburg | Hamburg | 11.8 |
165 | Hummer Pedersen | Hamburg | Hamburg | 11.8 |
166 | K?chenfreunde | Hamburg | Hamburg | 11.8 |
Quelle: Gerolsteiner Restaurant Bestenliste 2017
Alle Angaben ohne Gewähr