Machen wir uns nichts vor, realistisch gesehen ist die deutsche Gründer- und Start up-Kultur um es freundlich auszudrücken, im internationalen Vergleich mehr als verbesserungswürdig. Die aktuelle Wirtschaftspolitik unter einem grünen Wirtschaftsminister und einer ebenfalls grünen Umweltministerin gefällt sich darin mit kleinteiligen bürokratischen Vorschriften es gerade jungen Unternehmen das Leben schwer zu machen.
Als Berufspolitiker leben sie mit sehr komfortablen Gehältern samt Luxus-Pensionen und im grünen Weltbild haben Unternehmer gern die Rolle eines Watschenmannes vom Dienst. Dabei sind start ups und Neugründungen wichtig für eine dynamische Gesellschaft und Wirtschaft. Hamburg schafft es im Deutschlandvergleich auf einen vierten Platz und liegt leider deutlich hinter der deutschen start up Metropole Berlin.
Rang | Stadt | Neugründungen (2022 & 2023) | Geschäftsaufgaben (2022 & 2023) | Einwohner | Anteil Gründungen / 1000 Einwohner | Neugründungen > Geschäftsaufgaben (in Prozent) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 4.507 | 3.563 | 165.748 | 27,19 | 26,49 |
2 | Düsseldorf | 12.620 | 9.874 | 629.047 | 20,06 | 27,81 |
3 | Berlin | 75.269 | 58.257 | 3.755.251 | 20,04 | 29,20 |
4 | Hamburg | 35.278 | 24.340 | 1.892.122 | 18,64 | 44,94 |
5 | Frankfurt am Main | 13.458 | 10.870 | 773.068 | 17,41 | 23,81 |
6 | Bremen | 9.741 | 6.297 | 569.396 | 17,11 | 54,69 |
7 | Wiesbaden | 4.786 | 4.429 | 283.083 | 16,91 | 8,06 |
8 | Bonn | 5.655 | 3.638 | 336.465 | 16,81 | 55,44 |
9 | Mönchengladbach | 4.383 | 3.876 | 268.465 | 16,33 | 13,08 |
10 | Kassel | 3.257 | 3.043 | 204.202 | 15,95 | 7,03 |
11 | Köln | 16.968 | 12.328 | 1.084.831 | 15,64 | 37,64 |
12 | Leipzig | 9.631 | 7.074 | 616.093 | 15,63 | 36,15 |
13 | Wuppertal | 5.470 | 4.985 | 358.876 | 15,24 | 9,73 |
14 | Nürnberg | 7.930 | 6.397 | 523.026 | 15,16 | 23,96 |
15 | Kiel | 3.715 | 2.917 | 247.717 | 15,00 | 27,36 |
16 | Saarbrücken | 2.715 | 2.226 | 181.759 | 14,94 | 21,97 |
17 | Augsburg | 4.462 | 3.500 | 301.033 | 14,82 | 27,49 |
18 | Oberhausen | 3.113 | 2.484 | 210.824 | 14,77 | 25,32 |
19 | Mannheim | 4.603 | 3.328 | 315.554 | 14,59 | 38,31 |
20 | Oldenburg | 2.498 | 1.798 | 172.830 | 14,45 | 38,93 |
20 | Bochum | 5.285 | 4.193 | 365.742 | 14,45 | 26,04 |
Berliner Neugründungen: kurzlebiger?
Bei der Kennziffer Gründungen/1.000 Einwohner zeigt sich, dass Hamburg noch Wachstumspotential hat. Vergleichbare Städte wie Berlin und Düsseldorf schneiden besser ab. Auf der anderen Seite gibt es signifikant mehr Geschäftsaufgaben in Berlin. Hamburger Gründer scheinen hier kaufmännisch sorgfältiger mit etwas mehr Vorausblick zu agieren.
Dazu auch Rechtsanwalt Sven Goltz, Geschäftsführer der Energiekanzlei Goldenstein:
“Kleine und mittelständische Unternehmen waren schon immer die Säule der deutschen Wirtschaft. Insofern ist es wichtig, dass es möglichst viel Gründeraktivität in Deutschland gibt. Das gilt nicht nur für Tech-Startups, sondern auch für klassische kleine und mittelständische Unternehmen wie Handwerksbetriebe, Kommunikationsagenturen, Handelsunternehmen, Dienstleister oder Speditionen.”